Overdele - Unisex

Størrelsestabel

Smid tøjet – mål op – slå op i tabellen – se din størrelse. Målene er kropsmål og ikke tøjets reelle mål.


Størrelse Hals (cm) Bryst (cm) Talje (cm)
XS 35-36 83-88 68-73
S 37-38 89-94 74-79
M 39-40 95-100 80-85
L 41-42 101-106 86-91
XL 43-44 107-112 92-97
2XL 45-46 113-118 98-103
3XL 47-48 119-124 104-110
4XL 49-50 125-130 111-117

Mål:

Hals: Mål omkredsen af nederste del af din hals.

Bryst: Mål omkredsen af dit bryst fra armhule til armhule.

Talje: Mål omkredsen af din talje på det smalleste sted på kroppen.