Underdele - Unisex
Størrelsestabel
Smid tøjet – mål op – slå op i tabellen – se din størrelse. Målene er kropsmål og ikke tøjets reelle mål.
Størrelse | Jeans str. (W) | Livvidde (cm) | Lår (cm) | Benlængde - Regular (cm) |
XS | 27-28 | 72-77 | 45-50 | 75-85 |
S | 29-30 | 78-83 | 48-53 | 75-85 |
M | 31-32 | 84-89 | 51-56 | 75-85 |
L | 33-34 | 90-95 | 54-59 | 75-85 |
XL | 35-36 | 96-101 | 57-62 | 75-85 |
2XL | 37-38 | 102-107 | 60-65 | 75-85 |
3XL | 39-40 | 108-113 | 63-68 | 75-85 |
4XL | 41-42 | 114-119 | 66-73 | 75-85 |
Mål:
Livvidde: Mål omkredsen af din talje hvor dine bukser skal sidde.
Lår: Mål på det bredeste sted.
Benlængde: Mål fra skridt til gulv.